2026-09-04 A股午盘 11:35 实盘作战手册
时间:2026-09-04(周五)11:30 收盘实时截面 市场判定:A股场景(含涨停/下午买入/板块动向,属 A 股午盘任务) 定性:普涨分裂日 —— 上涨占比 74%,但科创50 独跌 -0.70%,AI 硬件被系统性抛弃
一、大盘实时画像(11:30)
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 | 5日 | 20日 | 判读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3955.85 | +0.35% | +0.09% | +0.40% | 站上 MA60 3955,最高 3980.20 触年线未破 |
| 深证成指 | 13661.39 | +0.27% | -2.09% | -4.54% | 弱于上证 |
| 创业板指 | 3326.68 | +0.43% | -2.85% | -6.64% | 反弹但中期仍弱 |
| 科创50 | 1599.92 | -0.70% | -3.74% | -8.26% | 全场唯一下跌,AI 硬件重仓地 |
| 沪深300 | 4572.28 | +0.43% | -0.80% | -2.60% | 权重护盘 |
广度与量能
| 维度 | 数据 | 解读 |
|---|---|---|
| 上涨 / 下跌 / 平盘 | 4135 / 1315 / 106 | 上涨占比 74%,情绪偏高 |
| 涨停 / 跌停 | 46 / 2 | 赚钱效应好 |
| 半日成交 | 12341.72 亿 | 较上日 +1355.03 亿增量 |
| >7% 涨幅 | 58 家 | 题材活跃 |
| 跌 5% 以上 | 53 家 | 高位股杀跌并存 |
技术位(上证)
| 指标 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 3961.10 / 3939.82 / 3938.80 | 现价 3955.85 被 MA5 压制 |
| MA60 / MA250(年线) | 3955.00 / 3986.94 | 刚站上 MA60,年线 3987 为硬压力 |
| MA120 / BOLL 上轨 | 4002.10 / 4003.82 | 4002–4004 为密集压制带 |
| BOLL 中轨 / 下轨 | 3938.80 / 3873.79 | 中轨 3938.80 = 生死线 |
| MACD | DIF 10.27 > DEA 5.94,MACD +8.66 | 金叉走强 |
| KDJ_J / RSI_6 | 75.05 / 56.06 | 偏高未超买,中性偏强 |
判读:这是一个”指数温和红、个股普涨 74%、增量 1355 亿”的健康反弹日,但科创50 独跌 -0.70% 暴露了真相 —— 钱在往低估值、题材、消费、农业跑,正在从 AI 硬件里撤出来。
二、AI 板块动向:热度与真钱的极端背离
2.1 板块级四周期主力净流入(这是今天最重要的一张表)
| 板块 | 涨跌幅 | 热度 | 当日净流入 | 5日 | 10日 | 20日 | 判读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | -1.19% | #1 | -74.26 亿 | -392.41 亿 | -409.83 亿 | -863.79 亿 | 热度第一、资金全周期巨额出逃,全场最大陷阱 |
| 通信设备 | +0.54% | #8 | +11.29 亿 | -209.77 亿 | -147.48 亿 | -346.02 亿 | 当日反抽,中期在出货 |
| 元件 | -0.75% | #10 | +4.33 亿 | -138.42 亿 | -2.91 亿 | -237.15 亿 | 同上,反抽不改趋势 |
| 液冷概念 | -0.75% | #41 | — | — | — | — | 从盘前热度 #1 崩到 #41 |
| 消费电子 | -0.87% | #24 | — | — | — | — | 派发 |
| 软件开发 | +2.56% | #14 | +27.77 亿 | -11.07 亿 | +7.72 亿 | -148.72 亿 | 当日强买,10日转正 |
| 广告营销 | +5.07% | #4 | +36.52 亿(全场第一) | -10.01 亿 | -15.43 亿 | -59.36 亿 | 爆量新启动,中期仍负 |
| 数字媒体 | +4.09% | #25 | +4.96 亿 | +8.22 亿 | +5.87 亿 | -2.58 亿 | 三周期全正、20日仅小负,最干净的 AI 应用分支 |
2.2 核心变异认知
AI 不是普跌,而是”硬件出清、应用接棒”的换庄日。
三条硬证据:
- 半导体热度榜 #1 却当日净流出 74.26 亿、20 日净流出 863.79 亿 —— 热度是散户在看,资金是机构在走。这与历史上多次”通信设备登顶但出货”完全同构。
- 昨日(9/3)的真钱主线今天集体回调派发:香农芯创 -4.06%、星网锐捷 -5.07%、英维克 -4.99%、沪电股份 -2.75%、生益科技 -2.24%。板块级结论的保质期已经压缩到 1 个交易日。
- 唯一延续的 AI 硬件真钱是德科立(+10.86%,四周期全正),AI 内部主线从”液冷 / PCB / 芯片分销”整体切换到”AI 营销 / 数字媒体 / 软件”。
2.3 今日资金榜的巨型陷阱(务必看清)
今日主力净流入排名前 15 位,几乎全是中期派发票在做反抽:
| 排名 | 标的 | 涨跌幅 | 当日净流入 | 5日 | 10日 | 20日 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rank1 | 天娱数科 | +10.04% 封板 | +14.32 亿 | -1.23 亿 | -2.89 亿 | -10.32 亿 | 封板陷阱,不追 |
| rank2 | 蓝色光标 | +7.51% | +9.97 亿 | -10.95 亿 | -10.12 亿 | -37.24 亿 | 严重中期派发 |
| rank8 | 新易盛 | +1.78% | +6.63 亿 | -20.49 亿 | -19.08 亿 | -48.65 亿 | 反抽出货 |
| rank10 | 四方精创 | +20.00% 封板 | +6.36 亿 | -2.41 亿 | -1.93 亿 | -2.77 亿 | 情绪封板,中期全负 |
| rank11 | 中际旭创 | +1.34% | +6.14 亿 | -38.01 亿 | -71.56 亿 | -228.06 亿 | 20日出逃 228 亿,飞刀 |
| rank15 | 天孚通信 | +1.78% | +5.61 亿 | -20.10 亿 | -38.75 亿 | -16.24 亿 | 反抽出货 |
方法论:当日 rank 高 ≠ 可买。必须与 5/10/20 日交叉验证。今天光模块三兄弟(中际/新易盛/天孚)齐齐上涨且当日资金排前 15,本质是长达一个月的净流出后的技术性反抽,20 日合计净流出超 290 亿,属于出清区反弹,不是趋势反转。
2.4 昨日判断的验证
9/3 我把 三安光电(+9.98% 封板、当日主力 rank1 但 5/10/20 日全负)定性为”拉高出货封板陷阱、列入不追”。今日结果:三安光电 -2.09%,当日主力净卖 -2.33 亿(rank5513) —— 判断成立。
三、9:30 盘前预案的诚实核验与修正
| 盘前判断 | 盘前评级 | 11:30 实盘结果 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 浪潮信息(服务器压舱) | ★★★ | -9.36%,当日 -11.22 亿(rank5548 倒数) | ❌ 严重证伪,破位退出 |
| 星网锐捷(网络动量) | ★★★ | -5.07%,当日 -2.33 亿 | ⚠️ 短期证伪,中期真钱仍在(20日 +24.48 亿) |
| 英维克(液冷) | ★★☆ | -4.99%,当日 -5.27 亿;液冷板块热度 #1→#41 | ⚠️ 短期证伪,中期真钱仍在 |
| 工业富联(服务器) | ★★★ | +0.54%,当日 +2.69 亿(rank30) | ✅ 部分成立,但 20日仍 -23.00 亿 |
| 金山办公(软件错配) | ★★☆ | +2.23%,当日 +1.26 亿(rank62) | ✅ 成立 |
| 江波龙 / 兆易创新(存储试错) | ★★☆ | -1.60% / -1.69% | ❌ 证伪,剔除 |
| 北方华创(设备守核心) | ★☆ | -0.43%,中期仍全负 | ❌ 证伪,剔除 |
| 汇成股份(封测冲板) | 涨停候选 | +0.42%,当日 -0.62 亿(rank5409) | ❌ 证伪 |
| 三安光电 | 涨停候选 | -2.09%,当日 -2.33 亿 | ❌ 证伪 |
| 「半导体热度回升是诱多」 | 核心判断 | 半导体 -1.19%,当日 -74.26 亿 | ✅ 完全成立 |
修正总结:盘前”服务器 + 液冷 + 存储 + 设备”四条腿有三条被打断,唯一站住的是”半导体热度回升 = 诱多”这个负面判断,以及软件错配(金山办公)。盘前完全没有捕捉到的真主线是 AI 营销 / 数字媒体 / 稳定币。
四、AI 板块未来投资价值排序(基于真钱,不基于故事)
| 排名 | 环节 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光器件(非整机) | ★★★★★ | 德科立四周期全正(20日 +14.15 亿)+ 今日 +10.86%,AI 硬件唯一共振 |
| 2 | 数字媒体 / AIGC 内容 | ★★★★★ | 板块当日 +4.96 / 5日 +8.22 / 10日 +5.87 亿三周期全正,20日仅 -2.58 亿 |
| 3 | AI 营销 | ★★★★ | 当日 +36.52 亿全场第一,易点天下 rank3;但 20日 -59.36 亿,属新启动非趋势 |
| 4 | AI 芯片(自主算力) | ★★★★ | 寒武纪四周期全正(20日 +12.17 亿)且今日仅 -1.59%,抗跌潜伏 |
| 5 | 芯片分销 / 半导体材料 | ★★★★ | 香农芯创 20日 +29.03 亿(AI 内中期最强),今日 -4.06% 是回踩位 |
| 6 | 算力网络设备 | ★★★★ | 星网锐捷 20日 +24.48 亿,今日 -5.07% 回踩 |
| 7 | 液冷 / 热管理 | ★★★☆ | 英维克 10日 +24.55 / 20日 +21.98 亿,但板块热度崩塌需观察 |
| 8 | 电子材料 | ★★★ | 东材科技 10日 +6.98 / 20日 +7.41 亿,今日 +1.62% 逆势 |
| 9 | AI 软件 / 办公 | ★★★ | 软件开发当日 +27.77 亿、10日转正 +7.72 亿;金山办公 20日仍 -6.44 亿 |
| 10 | AI 服务器整机 | ★★ | 工业富联当日 rank30 但 20日 -23.00 亿;浪潮信息今日崩 -9.36% |
| 11 | PCB / 覆铜板 | ★★ | 沪电 20日 -10.12 亿、生益 20日 -0.66 亿,双双转弱 |
| 12 | 半导体设备 | ★ | 北方华创全周期负,回避 |
| 13 | 光模块整机 | ★ 回避 | 中际旭创 20日 -228.06 亿、新易盛 -48.65 亿,出清区 |
| 14 | 存储 / 封测 | ★ 回避 | 江波龙、兆易创新、汇成股份全部证伪 |
五、推荐 10 支值得投资的股票(三档 + 真钱验证)
总仓位建议 45%(普涨日可略提,但 74% 上涨占比属情绪偏高区,单票 ≤ 8%) 筛选唯一标准:当日 × 5日 × 10日 × 20日 主力净流入交叉验证,故事一律不采信。
A 档 —— 四周期全正真钱(可配置,核心仓)
| 标的 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 当日净流入 | 5日 | 10日 | 20日 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德科立 | sh688205 | 202.20 | +10.86% | +5.64 亿(rank14) | +9.33 亿 | +6.00 亿 | +14.15 亿 | ★★★★★ |
| 寒武纪 | sh688256 | 1082.52 | -1.59% | +0.31 亿(rank302) | +4.19 亿 | +3.59 亿 | +12.17 亿 | ★★★★ |
- 德科立:AI 硬件今日唯一”价涨 + 四周期资金全正”的共振标的,20 日累计净流入 14.15 亿,5 日股价 +14.76% / 20 日 +42.99%。科创板 20cm,距板 8.25%。唯一风险是 PE 227 极高,只能做动量不能做估值,不追高、回踩 200 以下分批。
- 寒武纪:今日跌 -1.59% 但资金仍净流入,四周期全正且 20 日 +12.17 亿,典型”跌着进钱”的潜伏形态。适合低吸,不适合追。
B 档 —— 中期真钱、当日回踩(低吸,今日跌幅正是买点)
| 标的 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 当日 | 5日 | 10日 | 20日 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香农芯创 | sz300475 | 168.48 | -4.06% | -2.91 亿 | +15.01 亿 | +14.44 亿 | +29.03 亿 | ★★★★ |
| 星网锐捷 | sz002396 | 37.64 | -5.07% | -2.33 亿 | +11.17 亿 | +20.44 亿 | +24.48 亿 | ★★★★ |
| 英维克 | sz002837 | 65.07 | -4.99% | -5.27 亿 | +0.79 亿 | +24.55 亿 | +21.98 亿 | ★★★ |
| 东材科技 | sh601208 | 47.11 | +1.62% | +0.62 亿 | -0.78 亿 | +6.98 亿 | +7.41 亿 | ★★★ |
- 香农芯创:20 日 +29.03 亿是全 AI 样本中期最强,PE_fwd 10.86 为 AI 板块最低,今日 -4.06% 属主线内部换手,是最优低吸位。
- 星网锐捷:20 日 +24.48 亿、20 日涨幅 +27.16%,动量最强;委比 +28.12 显示买盘仍在。
- 英维克:液冷板块热度崩塌(#1→#41)是主要风险,但 10/20 日资金 +24.55/+21.98 亿未撤,委比 +38.34。仅回踩低吸,跌破前低止损。
- 东材科技:今日逆势 +1.62%,中期资金正,电子材料低位补涨。
C 档 —— 当日强买 + 短中期正(短打 / 波段,仓位减半)
| 标的 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 当日 | 5日 | 10日 | 20日 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易点天下 | sz301171 | 39.16 | +13.67% | +7.90 亿(rank3) | +5.01 亿 | +1.55 亿 | -5.08 亿 | ★★★ 短打 |
| 中文在线 | sz300364 | 26.00 | +3.71% | +1.28 亿(rank60) | +4.23 亿 | +4.00 亿 | -1.72 亿 | ★★★ |
| 金山办公 | sh688111 | 244.38 | +2.23% | +1.26 亿(rank62) | +0.47 亿 | -0.51 亿 | -6.44 亿 | ★★☆ |
| 工业富联 | sh601138 | 63.54 | +0.54% | +2.69 亿(rank30) | -0.47 亿 | +12.73 亿 | -23.00 亿 | ★★☆ |
- 易点天下:AI 营销绝对龙头,当日主力净流入 7.90 亿排全场第 3,换手 26.77%、委比 +70.67。但 20 日仍 -5.08 亿,属新启动非成熟趋势 —— 只做短打,仓位 ≤4%,不留大仓过周末。
- 中文在线:当日 / 5日 / 10日三正,20 日仅 -1.72 亿,是 AI 应用里资金结构第二干净的。
- 金山办公:软件错配,PE_fwd 22.52 低位,YTD -8.01%,当日 rank62 有真钱。
- 工业富联:PE 26.88 全 AI 最低、10 日 +12.73 亿,但 20 日 -23.00 亿说明中期尚未修复,只能压舱不能重仓。
明确回避清单(今日实盘数据支撑)
| 标的 | 原因 |
|---|---|
| 浪潮信息 sz000977 | -9.36% 破位,当日 -11.22 亿(rank5548) |
| 中际旭创 sz300308 | 20日 -228.06 亿,今日 +1.34% 是反抽 |
| 新易盛 sz300502 | 20日 -48.65 亿,反抽出货 |
| 天孚通信 sz300394 | 20日 -16.24 亿,反抽出货 |
| 天娱数科 sz002354 | 封板但 20日 -10.32 亿,封板陷阱 |
| 蓝色光标 sz300058 | 当日 rank2 但 20日 -37.24 亿 |
| 紫光股份 sz000938 | -6.14%,当日 -8.28 亿(rank5545) |
| 锐捷网络 sz301165 | -5.11%,当日 -2.12 亿 |
| 中科曙光 sh603019 | 四周期全负 |
| 海光信息 sh688041 | 20日 -38.39 亿 |
| 沪电股份 sz002463 | 当日 -4.81 / 5日 -1.87 / 20日 -10.12 亿 |
| 生益科技 sh600183 | 20日 -0.66 亿转负,主线降级 |
| 北方华创 / 江波龙 / 兆易创新 | 盘前试错全部证伪 |
| 三安光电 sh600703 | 昨日封板陷阱已兑现,今日 -2.09% |
六、下午行情走势推演(三情景)
| 情景 | 概率 | 触发条件 | 上证区间 | 盘面特征 |
|---|---|---|---|---|
| 基准:题材延续、硬件继续分化 | 50% | 全天成交 2.4–2.6 万亿,涨停维持 45 只上下 | 3938(BOLL中轨)–3987(年线) | AI 营销/数字媒体/稳定币/农业延续,半导体继续净流出,德科立与寒武纪相对抗跌 |
| 乐观:放量突破年线 | 25% | 下午成交显著放大、半导体当日资金转正 | 冲击 3987 年线 → 4002–4004 压制带 | 需要 AI 硬件真钱回流确认,否则只是权重拉指数 |
| 悲观:情绪顶回落 | 25% | 74% 上涨占比是短期情绪高位信号,题材退潮 | 跌破 3938.80 → 3873.79 下轨 | 高标炸板、AI 应用当日进钱票快速回吐 |
综合判断:基准情景占优。今日增量 1355 亿 + MACD 金叉走强 + 74% 上涨占比支持继续反弹,但年线 3987 与 MA120/BOLL 上轨 4002–4004 构成密集压制带,且科创50 独跌显示结构极不健康。指数看多、AI 硬件看空、AI 应用看短。
七、下午操作建议(买什么、何时买、纪律)
优先级排序
- 德科立(四周期全正唯一共振,AI 硬件首选,回踩 200 以下分批)
- 香农芯创 / 星网锐捷(中期真钱今日跌 4–5%,最优低吸位)
- 寒武纪(跌着进钱,潜伏低吸)
- 东材科技(逆势红盘 + 中期资金正)
- 英维克(仅回踩,液冷热度崩塌需盯紧)
- 中文在线 / 金山办公(AI 应用与软件,资金结构较干净)
- 工业富联(压舱,PE 最低但 20 日未修复,小仓)
- 易点天下(短打,≤4%,不留大仓过周末)
三窗口
- 13:00–13:30 观察窗:看三件事 —— ①上证能否站稳 MA60 3955 并突破 MA5 3961;②广告营销 / 数字媒体资金是否延续净流入;③半导体当日净流出是否收窄(若从 -74 亿继续扩大,AI 硬件仓位一律不加)。
- 13:30–14:30 唯一建仓窗:按上述优先级分两笔,首笔 ≤ 半仓。B 档回踩票(香农 / 星网 / 英维克)在今日跌幅基础上不追反弹,挂低吸单。
- 14:30–15:00 尾盘窗:短打票(易点天下 / 中文在线)若冲高无量则减半;若上证跌破 3938.80,总仓压到 30%。
五条铁律
- 禁追当日资金 rank 高但 20 日净流出的票 —— 天娱数科(rank1)、蓝色光标(rank2)、四方精创(rank10)今日全部命中此陷阱。
- 禁接光模块整机飞刀 —— 中际旭创 20 日净流出 228 亿,今日上涨是出清反抽。
- 禁碰浪潮信息 —— -9.36% 破位 + 当日净卖 11.22 亿,趋势已坏。
- 禁追易点天下涨停板 —— 换手 26.77% + 20 日仍负,情绪票不做隔夜重仓。
- 止损纪律 —— 上证跌破 BOLL 中轨 3938.80 减至 30%;个股跌破前低无条件止损。
八、当日最有可能涨停的多个股票
8.1 已封板(11:30 状态)
| 标的 | 涨跌幅 | 板块 | 资金真伪 |
|---|---|---|---|
| 四方精创 sz300468 | +20.00% | 稳定币 / RWA | ⚠️ 当日 +6.36 亿但 5/10/20 日全负,情绪封板 |
| 天娱数科 sz002354 | +10.04% | AI 营销 | ⚠️ 当日 rank1 但 20日 -10.32 亿,封板陷阱 |
| 我爱我家 | +10.14% | 房地产服务 | 板块 +4.92% |
| 罗牛山 | +10.05% | 猪肉 / 养殖 | 板块 +5.69% |
| 亚盛集团 | +10.10% | 种植业 | 板块 +4.18% |
| 古越龙山 | +10.06% | 黄酒 | 板块 +7.13% |
| 中水渔业 | +9.98% | 渔业 | 板块 +4.76% |
8.2 下午冲板候选(按”距板 + 资金 + 委比”排序)
第一梯队 ★★★(距板近 + 真钱确认)
| 标的 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 距板 | 当日资金 | 四周期 | 换手 / 委比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒宝股份 | sz002104 | 14.07 | +7.82% | +2.06% | +4.82 亿(rank18) | 全正(5日+1.69/10日+3.05/20日+2.61) | 28.11% / +53.58 |
| 易点天下 | sz301171 | 39.16 | +13.67% | +5.57% | +7.90 亿(rank3) | 三正一负(20日 -5.08) | 26.77% / +70.67 |
- 恒宝股份是今天全场资金结构最干净的冲板候选:距涨停仅 2.06%,四周期主力净流入全正,换手 28.11% 充分。唯一硬伤是 PE 为负(亏损股),纯题材博弈,仓位必须小。
- 易点天下是 AI 内部唯一像样的冲板标的(20cm,距板 5.57%),当日资金全场第 3。
第二梯队 ★★(有资金但距板偏远或跟风)
| 标的 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 距板 | 当日资金 | 判读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大陆 | sz000997 | 22.03 | +4.46% | +5.31% | +0.80 亿(rank115) | 稳定币,10日 +1.20 亿 |
| 德科立 | sh688205 | 202.20 | +10.86% | +8.25% | +5.64 亿(rank14) | AI 内唯一四周期全正,但 20cm 需再涨 8.25% |
| 广电运通 | sz002152 | 9.99 | +2.99% | +6.81% | +0.06 亿(rank941) | ⚠️ 几乎无资金,跟风 |
| 金证股份 | sh600446 | 11.39 | +2.80% | +7.02% | +0.07 亿(rank871) | ⚠️ 几乎无资金,跟风 |
| 海联金汇 | sz002537 | — | — | — | +1.04 亿(rank86) | 稳定币,中期负 |
第三梯队 ★(距板远,仅作观察) 方邦股份(+7.43%,距板 11.7%,当日 +1.02 亿但 5 日 -1.08 亿)、蓝色光标(距板 11.64%,20日 -37.24 亿陷阱)、因赛集团(距板 12.90%,5/10/20 日全负)、天阳科技(距板 13.67%,当日仅 +0.02 亿)、拓尔思(距板 13.99%)、昆仑万维(距板 14.76%)。
8.3 诚实提示
今日 46 只涨停的集群分布是 稳定币 / RWA + 农业(猪肉/养殖/种植/渔业/饲料)+ 房地产服务 + 黄酒 + 广告营销,AI 硬件内部涨停概率极低(半导体 -1.19%、元件 -0.75%、液冷 -0.75%、消费电子 -0.87% 全部下跌)。
德科立与寒武纪属于”值得配置但不属于涨停候选”;反之恒宝股份与四方精创属于”可能涨停但不值得配置”(前者亏损、后者中期资金全负)。这两件事必须分开做,不要混为一谈。
九、风险提示
- 年线 + BOLL 上轨密集压制:上证 3987(MA250)与 4002–4004(MA120 / BOLL 上轨)构成强压制带,今日最高 3980.20 已触及未破,突破需要显著增量。
- 74% 上涨占比是短期情绪高位信号:历史上广度极端往往对应 1–3 日内的短期高点,追高风险显著上升。
- 科创50 独跌 -0.70% 是结构警报:指数红盘由权重与低估值题材撑起,AI 硬件重仓者今日实际在亏钱。
- AI 营销板块 20 日仍净流出 59.36 亿:广告营销当日 +36.52 亿是新启动而非成熟趋势,易点天下 20 日 -5.08 亿,追高需承担趋势未确立的风险。
- 半导体 20 日净流出 863.79 亿尚未见底:任何”超跌反弹”叙事在资金转正前都不可信,这是本周第三次验证。
- 周五效应:题材票不宜留大仓过周末,尤其换手率超 25% 的情绪票(易点天下 26.77%、恒宝股份 28.11%)。
十、一句话结论
指数可以做多,AI 硬件必须减仓,AI 应用只能短打。 今日 AI 板块唯一”价涨量增资金四周期全正”的标的是德科立;唯一”跌着进钱”的潜伏标的是寒武纪;香农芯创 / 星网锐捷 / 英维克的今日 4–5% 跌幅是中期真钱的回踩买点而非趋势破坏。真正的陷阱是资金榜前 15 名里那 6 只 20 日净流出的反抽票 —— 它们看起来最热,实际是别人在出货。
- 以上为研究分析,不构成个人投资建议。