把时间轴从一天拉长到一周,你会看到一个完全相反的市场
快照时间:2026-08-02(周日)23:42 北京时间 / 2026-08-01(周六)美东。美股周末休市,最近一个交易日为周五 7/31 美东收盘。 本文是本期自动化任务的每日盘前总结版。相较此前几期最大的不同:不再纠缠单日涨跌与盘前信号,而是把整周(7/27–7/31)五个交易日放在一起,看资金真正的去向。 ⚠️ 本文为个人研究笔记,不构成任何投资建议。
核心结论(一分钟速览)
-
单日视角骗了所有人,包括我。 7/30 美光暴涨 18.36%、闪迪暴涨 25.99%,当时把它读成「天量出清后的底部反包」。但把整周合起来看:美光本周仍然 -10.63%,闪迪本周仍然 -15.43%。 那一天的暴涨在周线图上连个坑都填不平。它不是反转,是下跌趋势里的一次剧烈抽搐。
-
本周真正的赢家是软件和云,而且赢得毫无悬念。 微软 +21.75%、亚马逊 +17.00%、甲骨文 +12.94%、赛富时 +12.44%、ServiceNow +12.60%、谷歌 +11.38%、Adobe +11.24%。七个双位数涨幅,全部来自软件/云,没有一个来自硬件。
-
变异认知①:市场把「存储」当一个板块在杀,但 HDD 和 DRAM/NAND 已经是两门完全不同的生意了。 同一周里,美光 -10.63%、闪迪 -15.43%、海力士 -7.01%,而西部数据 +4.82%、希捷 +0.52%。7/31 当天硬件全线倒灌时,西数还涨 2.21%、希捷还涨 0.52%。原因不复杂:HDD 做的是 AI 数据湖的冷数据,长鑫的 DRAM 产能打不到它头上;DRAM/NAND 直面中国产能扩张的估值压制。这是本文最有操作价值的一条。
-
变异认知②:AI 电力主题正在从「叙事驱动的运营商」切换到「订单驱动的设备商」。 7/31 伊顿 +7.32% 且收在日内最高点 1.14% 以内,广达服务本周 +6.63%;而星座能源本周 -4.23%、瑞致达 -9.30%、Talen -7.17%。设备商卖的是变压器和电网工程,订单已锁定、可交付、可验证;运营商卖的是「未来会有数据中心来签长协」的预期,预期正在被压缩。
-
变异认知③:全球资金正在从美国 AI 硬件搬向中国互联网,而且已经搬了一个月。 阿里巴巴月度 +27.16%、京东月度 +24.00%,是本文覆盖的全部 50 余只标的中月度涨幅前两名。同期美国 AI 硬件普遍月度 -15% 到 -30%。这不是避险,是估值套利(阿里 PE 19.17 / PB 1.87)叠加 AI 应用落地预期。
-
诚实修正:我在 7/31 把存储/HBM 从三星上调到五星,这个判断在当天收盘就被打脸。 7/31 美光盘前 +4.36%、开盘 919.65,收盘 823.03,日内从开盘价倒灌 10.51%。同期上调的「持有 + 加仓」建议一并作废。本期把 DRAM/NAND 从五星下调至二星,是连续执行以来幅度最大的一次下调。
-
一个新宏观变量在周末落地且持续发酵:北美科技巨头 CDS 7 月全线飙升。 此前我提示的「Capex 资金来源从经营现金流转向债务」风险,现在开始在信用市场被定价——这是比股价波动更底层、更值得警惕的信号。叠加伊朗地缘冲突升级、油价上行、美联储议息频次可能减少,8/3 开盘要面对的不只是 AI 内部轮动,还有通胀预期回升 + 政策路径模糊的估值端压力。
一、当前持仓与自选股状态
1.1 美股模拟组合
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 总持仓数 | 0 |
| 总市值 | 0.00 |
| 总浮盈 | +0.00 |
| 总收益率 | 0% |
美股模拟组合当前完全空仓,无任何美股持仓。 因此本文的持仓分析针对连续多期的核心跟踪标的美光(MU)及候选池展开,而非实盘损益。
1.2 自选股列表
| 代码 | 名称 | 市场 |
|---|---|---|
| sz002030 | 达安基因 | A 股 |
自选股中唯一标的为 A 股达安基因,无任何美股自选。这意味着:本期「持仓」维度对美股为零暴露,所有荐股均为基于市场结构的前瞻性配置建议,而非对已持仓标的的维护。
二、当日(周末)股市动向与跨市场信号
2.1 美股最近交易日(7/31 收盘)指数
| 指数 | 7/31 收盘 | 单日 | 本周 | 月度 | 年内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 52485.03 | +0.53% | +1.04% | -0.78% | +9.20% |
| 纳斯达克 | 25373.85 | +1.00% | +1.59% | -1.78% | +9.17% |
| 纳斯达克100 | 28274.20 | +0.60% | +0.52% | -3.60% | +11.98% |
| 恒生指数 | 25884.43 | +0.10% | +3.69% | +10.85% | +0.99% |
| 恒生科技 | 4829.22 | +0.53% | +4.31% | +7.34% | -12.45% |
读表要点: 纳指本周 +1.59%,但月度 -1.78%、纳指100 月度 -3.60%——指数层面本周只是止跌,谈不上反转。恒指本周 +3.69%、月度 +10.85%,跑赢所有美国指数,是全球资金再配置的直接证据。道指月线四连涨、纳指100 月度为负,传统经济好于科技、价值好于成长的背离已持续一个月。
2.2 A 股热榜(8/2 23:40 收盘,作为全球风险偏好的前瞻信号)
A 股最新板块热度(按涨幅排序前列):
| 板块 | 涨跌幅 | 对应美股逻辑 |
|---|---|---|
| AI应用 | +7.37% | AI 应用落地(全球共振) |
| 广告营销 | +9.02% | AI 应用/内容 |
| 词元概念 | +11.45% | 大模型 token 消耗 |
| 软件开发 | +6.01% | 软件 |
| IT服务Ⅱ | +6.31% | 软件服务 |
| 计算机 | +5.56% | 软件 |
| 元件 | +5.63% | 电子元件 |
| 通信设备 | +4.65% | CPO/光通信 |
| 共封装光模块(CPO) | +4.88% | 光通信反弹 |
| 半导体 | +3.28% | 硬件温和修复 |
| 人形机器人 | +4.38% | 具身智能 |
| 电力 | +0.11% | 走平/冷却 |
| 电网设备 | +1.54% | 弱于预期 |
热股榜:蓝色光标 +19.98%、易点天下 +19.99%、昆仑万维 +20.00%、中文在线 +20.01%、太极实业 +10.03%、海康威视 +5.70%、中际旭创 +4.40%、C长鑫 +2.08%、兆易创新 +2.02%。
跨市场结论:A 股 8/2 仍是「AI 应用/软件涨、硬件相对弱、电力冷却」的格局,与美股本周「软件云完胜、硬件全军覆没」高度一致。 这印证了此前提出的「分化论」——当两个市场同时选择软件、同时抛弃高 β 硬件时,说明这是全球性资金再配置,不是本地轮动噪音。
唯一需要警惕的背离: A 股电力 +0.11% 已连续冷却,而美股伊顿(ETN)仍距 52 周高点仅 4.93%。美股电力设备是当前「最后的强势孤岛」,但 A 股同主题的冷却提示这一溢价可能面临均值回归压力——本期把电力设备仍列为四星,但加注「密切监控 A 股电力冷却的外溢」。
三、周度全景:7/27–7/31 五日涨跌幅排行
涨幅榜(本周正收益)
| 排名 | 代码 | 名称 | 本周涨幅 | 7/31 单日 | 月度(20日) | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | 微软 | +21.75% | +3.02% | +19.01% | 云 AI |
| 2 | AMZN | 亚马逊 | +17.00% | +15.32% | +11.91% | 云 AI |
| 3 | ORCL | 甲骨文 | +12.94% | +1.81% | -7.09% | 云/软件 |
| 4 | NOW | ServiceNow | +12.60% | +1.05% | +4.62% | 企业软件 |
| 5 | CRM | 赛富时 | +12.44% | +1.83% | +10.78% | 企业软件 |
| 6 | GOOGL | 谷歌-A | +11.38% | +6.73% | -1.05% | 云 AI/TPU |
| 7 | BE | Bloom Energy | +11.31% | -0.63% | -24.02% | 分布式电力 |
| 8 | ADBE | Adobe | +11.24% | +1.01% | +13.97% | 软件 |
| 9 | JD | 京东 | +9.34% | +2.17% | +24.00% | 中概 |
| 10 | BABA | 阿里巴巴 | +9.02% | +5.10% | +27.16% | 中概 |
| 11 | CLS | 天弘科技 | +8.57% | -6.00% | -1.42% | 代工 |
| 12 | MPWR | 美国芯源 | +6.91% | +8.35% | +10.70% | 电源芯片 |
| 13 | ALAB | Astera Labs | +6.74% | +3.85% | -23.42% | 连接 |
| 14 | PWR | 广达服务 | +6.63% | +1.43% | -0.14% | 电网工程 |
| 15 | TER | 泰瑞达 | +5.08% | +0.60% | -0.38% | 测试设备 |
| 16 | WDC | 西部数据 | +4.82% | +2.21% | +1.08% | HDD |
| 17 | CDNS | 铿腾电子 | +4.22% | +2.16% | -8.88% | EDA |
| 18 | SNPS | 新思科技 | +4.09% | +4.41% | -11.07% | EDA |
| 19 | ANET | Arista | +3.66% | +5.46% | +12.73% | 网络交换 |
| 20 | ETN | 伊顿 | +2.75% | +7.32% | +4.19% | 电力设备 |
| 21 | NFLX | 奈飞 | +2.31% | -2.00% | -7.65% | 流媒体 |
| 22 | AVGO | 博通 | +1.93% | +0.37% | +8.00% | ASIC |
| 23 | NBIS | Nebius | +1.41% | +1.05% | -11.69% | 算力租赁 |
| 24 | STX | 希捷科技 | +0.52% | +0.52% | +4.39% | HDD |
| 25 | TSM | 台积电 | +0.21% | +0.23% | -6.89% | 代工 |
| 26 | PLTR | Palantir | +0.11% | +0.65% | -4.83% | AI 软件 |
跌幅榜(本周负收益)
| 排名 | 代码 | 名称 | 本周跌幅 | 7/31 单日 | 月度(20日) | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | 维谛技术 | -16.80% | +6.18% | -19.62% | 散热/供电 |
| 2 | SNDK | 闪迪 | -15.43% | -5.09% | -30.38% | NAND |
| 3 | KLAC | 科磊 | -13.16% | +1.38% | -22.39% | 检测设备 |
| 4 | QCOM | 高通 | -11.59% | -2.63% | -16.25% | 端侧 |
| 5 | MU | 美光科技 | -10.63% | -5.90% | -15.62% | DRAM/HBM |
| 6 | VST | 瑞致达 | -9.30% | -0.29% | -1.89% | 电力运营 |
| 7 | AMD | 超威半导体 | -8.77% | -1.90% | -8.05% | GPU |
| 8 | ARM | 安谋 | -7.82% | -0.77% | -23.98% | IP |
| 9 | DELL | 戴尔科技 | -7.34% | +0.14% | +2.97% | 服务器 |
| 10 | AAPL | 苹果 | -7.24% | -7.35% | +0.09% | 消费电子 |
| 11 | ASML | 阿斯麦 | -7.19% | -1.36% | -7.83% | 光刻设备 |
| 12 | TLN | Talen Energy | -7.17% | +0.47% | -8.38% | 电力运营 |
| 13 | SKHY | SK海力士 | -7.01% | -3.54% | -3.54% | DRAM/HBM |
| 14 | COHR | Coherent | -6.91% | +5.55% | -21.14% | 光通信 |
| 15 | LITE | Lumentum | -6.43% | +2.99% | -1.97% | 光通信 |
| 16 | SMCI | 超微电脑 | -5.65% | +2.42% | +4.34% | 服务器 |
| 17 | AMAT | 应用材料 | -5.33% | +1.18% | -15.81% | 设备 |
| 18 | CEG | 星座能源 | -4.23% | -0.31% | +9.82% | 电力运营 |
| 19 | LRCX | 泛林集团 | -3.99% | -1.58% | -16.62% | 设备 |
| 20 | MRVL | 迈威尔 | -3.43% | +2.32% | -23.52% | ASIC |
| 21 | NVDA | 英伟达 | -2.94% | +2.93% | +3.04% | GPU |
| 22 | CRDO | Credo | -2.89% | +2.94% | -14.44% | 连接 |
| 23 | INTC | 英特尔 | -2.30% | -1.02% | -25.05% | 逻辑 |
| 24 | TXN | 德州仪器 | -0.87% | -0.58% | -5.43% | 模拟 |
| 25 | IREN | Iren | -0.73% | -3.82% | -5.20% | 算力租赁 |
| 26 | TSLA | 特斯拉 | -0.58% | +0.76% | -20.90% | 汽车 |
| 27 | CRWV | CoreWeave | -0.15% | -2.88% | -12.21% | 算力租赁 |
读表要点:软件云七只双位数全在涨幅榜,硬件链十只全在跌幅榜。7/30 那一天的硬件暴涨在周线上连坑都填不平。
四、7/31 日内资金流向:开盘价 → 收盘价
单日涨跌幅比的是「昨收 → 今收」,会骗人。真正反映当天资金在做什么的是「今开 → 今收」。7/31 这张表干净得不像话。
日内被资金抛弃的(收盘价低于开盘价)
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 日内倒灌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| SNDK 闪迪 | 1383.69 | 1214.83 | -12.20% | 14.30% |
| BE Bloom | 230.78 | 205.81 | -10.82% | 7.46% |
| MU 美光 | 919.65 | 823.03 | -10.51% | 4.83% |
| SKHY 海力士 | 159.88 | 143.73 | -10.10% | 0.65% |
| IREN | 40.82 | 36.80 | -9.85% | 18.31% |
| CLS 天弘 | 364.53 | 331.44 | -9.08% | 2.97% |
| ARM 安谋 | 258.95 | 239.69 | -7.44% | 0.68% |
| LRCX 泛林 | 315.37 | 293.02 | -7.09% | 1.00% |
| CRWV | 77.04 | 71.77 | -6.84% | 4.84% |
| AMD | 510.28 | 476.15 | -6.69% | 1.63% |
| MRVL 迈威尔 | 199.38 | 187.56 | -5.93% | 2.99% |
| ALAB | 328.32 | 311.23 | -5.21% | 3.11% |
| STX 希捷 | 901.68 | 856.13 | -5.05% | 2.70% |
| MPWR | 1499.00 | 1426.03 | -4.87% | 3.15% |
| COHR | 275.90 | 262.89 | -4.72% | 2.80% |
| LITE | 748.00 | 713.94 | -4.55% | 5.85% |
| AMAT 应材 | 531.69 | 507.67 | -4.52% | 0.93% |
| WDC 西数 | 569.11 | 544.84 | -4.26% | 2.76% |
| TER 泰瑞达 | 382.99 | 367.69 | -4.00% | 2.41% |
| TSM 台积电 | 419.50 | 404.25 | -3.64% | 0.23% |
| QCOM 高通 | 152.96 | 147.61 | -3.50% | 1.32% |
| ASML 阿斯麦 | 1683.38 | 1629.00 | -3.23% | 0.42% |
日内被资金买入的(收盘价高于开盘价)
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 日内拉升 | 距 52 周高点 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL 谷歌 | 340.83 | 356.13 | +4.49% | -12.79% |
| CRM 赛富时 | 177.70 | 184.02 | +3.56% | -31.27% |
| MSFT 微软 | 450.00 | 464.72 | +3.27% | -15.53% |
| SNPS 新思 | 377.91 | 388.76 | +2.87% | -38.93% |
| NOW ServiceNow | 108.50 | 111.23 | +2.52% | -42.88% |
| AMZN 亚马逊 | 265.00 | 271.58 | +2.48% | -2.51% |
| META | 543.60 | 556.71 | +2.41% | -29.85% |
| ADBE Adobe | 244.73 | 250.41 | +2.32% | -32.48% |
| BABA 阿里 | 120.11 | 122.25 | +1.78% | -36.20% |
| ANET Arista | 177.60 | 180.35 | +1.55% | -4.99% |
| CDNS 铿腾 | 335.27 | 340.02 | +1.42% | -18.40% |
| NVDA 英伟达 | 198.44 | 200.75 | +1.16% | -15.03% |
这张表说明了一件事:7/31 全天,资金在系统性地把钱从 AI 硬件搬到软件、云、EDA、中概,且是单向持续 6.5 小时的资产切换。
补充两个特例:
- 伊顿(ETN) 开 420.00、收 415.20,日内 -1.14%,但单日涨幅 +7.32%——跳空高开且全天几乎没回吐,属「买盘在开盘前就位」的最强形态。
- 苹果(AAPL) 开 304.81、收 308.91,日内 +1.35%,但单日 -7.35%——财报后跳空低开 8.8%,全天低位横盘略修复,属「杀完之后没人接也没人再砸」。
五、结构性分化:三个此前没人拆开看的板块
5.1 存储:HDD 与 DRAM/NAND 已经是两门生意(本文最重要发现)
| 代码 | 名称 | 类型 | 7/31 | 本周 | 月度 | 60日 | 年内 | 距52周高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC | 西部数据 | HDD/近线 | +2.21% | +4.82% | +1.08% | +17.14% | +216.52% | -31.88% |
| STX | 希捷科技 | HDD/近线 | +0.52% | +0.52% | +4.39% | +11.12% | +211.63% | -25.18% |
| MU | 美光科技 | DRAM/HBM | -5.90% | -10.63% | -15.62% | +28.58% | +188.54% | -34.41% |
| SKHY | SK海力士 | DRAM/HBM | -3.54% | -7.01% | -3.54% | -3.54% | -3.54% | -26.22% |
| SNDK | 闪迪 | NAND | -5.09% | -15.43% | -30.38% | -13.62% | +411.77% | -48.40% |
逻辑拆解:
- 需求侧不同。 HDD 服务 AI 训练数据湖的冷/温数据(PB 级归档、Checkpoint 存储),单位成本比 SSD 低一个数量级,是超大规模数据中心扩容时刚性的一层。DRAM/HBM 服务训练/推理带宽,NAND 服务热数据。
- 竞争格局完全不同。 长鑫(CXMT)冲击 DRAM,长江存储冲击 NAND,中国大陆没有 HDD 产能。西数和希捷是全球双寡头,且无新进入者。
- 周期位置不同。 库克说的「内存百年难遇暴涨」、黄仁勋说的「内存已成 AI 最大瓶颈」指的都是 DRAM/HBM。涨价对美光是利好(卖方),但涨价预期已计入 60 日 +28.58% 的涨幅;HDD 涨价传导才刚开始,60 日只涨 11%–17%。
- 情绪不同。 散户创疫情以来最大单日个股净卖出 2.13 亿美元,集中在「存储芯片」——卖的是美光、闪迪,很少人卖希捷。
结论:把「存储」当一个板块整体看待,是本轮最大认知偏差。做多 HDD、回避 DRAM/NAND,是当下风险收益比最好的一组配对。
5.2 电力:设备商 vs 运营商,订单打败叙事
| 代码 | 名称 | 类型 | 7/31 | 本周 | 月度 | 距52周高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 伊顿 | 电力设备 | +7.32% | +2.75% | +4.19% | -4.93% |
| PWR | 广达服务 | 电网工程 | +1.43% | +6.63% | -0.14% | -15.37% |
| GEV | GE Vernova | 发电设备 | +0.85% | -2.41% | -11.03% | -17.20% |
| CEG | 星座能源 | 电力运营 | -0.31% | -4.23% | +9.82% | -36.09% |
| VST | 瑞致达 | 电力运营 | -0.29% | -9.30% | -1.89% | -32.30% |
| TLN | Talen Energy | 电力运营 | +0.47% | -7.17% | -8.38% | -25.97% |
| BE | Bloom Energy | 分布式发电 | -0.63% | +11.31% | -24.02% | -41.41% |
| VRT | 维谛技术 | 供电/散热 | +6.18% | -16.80% | -19.62% | -36.41% |
伊顿距 52 周高点仅 4.93%,是全部 50 余只标的中第二近的。 在整个 AI 链平均回撤 30% 的背景下,这是极强的相对表现。原因:伊顿卖变压器、开关柜、配电系统——已签订单、有交付排期、可被财报验证;而星座能源、瑞致达卖的是「未来会有数据中心签 PPA 长协」的预期。当市场怀疑 AI Capex 可持续性时,预期被打折,订单不会。
风险提示(本期新增): A 股电力板块 8/2 仅 +0.11%、电网设备 +1.54%,已显著冷却。美股 ETN 是「最后的强势孤岛」,若 A 股电力冷却外溢,ETN 的 52 周高点附近溢价面临均值回归压力。本期维持四星但列入重点监控。
5.3 EDA 与测试:不受产能周期影响的「卖铲人的卖铲人」
| 代码 | 名称 | 7/31 | 本周 | 月度 | 60日 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPS | 新思科技 | +4.41% | +4.09% | -11.07% | -22.64% | 88.96 |
| CDNS | 铿腾电子 | +2.16% | +4.22% | -8.88% | -3.85% | 67.60 |
| TER | 泰瑞达 | +0.60% | +5.08% | -0.38% | +3.01% | 50.51 |
| KLAC | 科磊 | +1.38% | -13.16% | -22.39% | +5.64% | 49.95 |
| AMAT | 应用材料 | +1.18% | -5.33% | -15.81% | +23.72% | 47.76 |
| LRCX | 泛林集团 | -1.58% | -3.99% | -16.62% | +6.32% | 50.87 |
| ASML | 阿斯麦 | -1.36% | -7.19% | -7.83% | +13.02% | 56.27 |
EDA(新思、铿腾)和测试(泰瑞达)本周全部正收益,前道设备(科磊、应材、泛林、阿斯麦)全部负收益。 逻辑:前道设备订单取决于晶圆厂扩产决策,一旦怀疑 Capex 估值立刻被杀(科磊本周 -13.16%);EDA 收入取决于芯片设计活动数量,订阅制、可预测。谷歌宣布 2028 年前生产 1500 万颗 TPU,对 EDA 是纯利好(更多自研芯片 = 更多设计项目 = 更多 license),对前道设备则是中性。泰瑞达逆势因 HBM 堆叠层数增加驱动测试工序,10 日涨幅 +14.06%。
六、52 周回撤全景:谁真的强,谁只是反弹
真正的强势(距高点 20% 以内)
| 代码 | 名称 | 现价 | 52周高 | 回撤 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | 271.58 | 278.56 | -2.51% | 随时创新高 |
| ETN | 伊顿 | 415.20 | 436.74 | -4.93% | 随时创新高 |
| ANET | Arista | 180.35 | 189.82 | -4.99% | 随时创新高 |
| JD | 京东 | 33.01 | 35.86 | -7.95% | 强势 |
| AAPL | 苹果 | 308.91 | 344.57 | -10.35% | 财报砸出的坑 |
| GOOGL | 谷歌 | 356.13 | 408.36 | -12.79% | 强势 |
| DELL | 戴尔 | 405.37 | 468.72 | -13.52% | 强势 |
| NVDA | 英伟达 | 200.75 | 236.26 | -15.03% | 相对强 |
| PWR | 广达服务 | 667.36 | 788.59 | -15.37% | 相对强 |
| MSFT | 微软 | 464.72 | 550.18 | -15.53% | 相对强 |
| TSM | 台积电 | 404.25 | 479.00 | -15.60% | 相对强 |
| MPWR | 美国芯源 | 1426.03 | 1711.52 | -16.68% | 相对强 |
| GEV | GE Vernova | 990.29 | 1195.94 | -17.20% | 相对强 |
| CDNS | 铿腾电子 | 340.02 | 416.69 | -18.40% | 相对强 |
| ASML | 阿斯麦 | 1629.00 | 1997.76 | -18.46% | 相对强 |
| AMD | 超威 | 476.15 | 584.73 | -18.57% | 相对强 |
已经破位(距高点 30% 以上)
| 代码 | 名称 | 回撤 | 代码 | 名称 | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | 甲骨文 | -62.01% | SMCI | 超微电脑 | -52.19% |
| CRWV | CoreWeave | -53.15% | IREN | Iren | -52.13% |
| SNDK | 闪迪 | -48.40% | ARM | 安谋 | -47.05% |
| NFLX | 奈飞 | -43.41% | MRVL | 迈威尔 | -43.13% |
| NOW | ServiceNow | -42.88% | QCOM | 高通 | -43.00% |
| BE | Bloom | -41.41% | PLTR | Palantir | -40.70% |
| KLAC | 科磊 | -40.52% | COHR | Coherent | -40.25% |
| ALAB | Astera | -37.69% | TSLA | 特斯拉 | -37.61% |
| VRT | 维谛 | -36.41% | NBIS | Nebius | -36.50% |
| BABA | 阿里 | -36.20% | CEG | 星座能源 | -36.09% |
| INTC | 英特尔 | -36.64% | MU | 美光 | -34.41% |
| LITE | Lumentum | -34.24% | LRCX | 泛林 | -33.18% |
| CRDO | Credo | -32.94% | ADBE | Adobe | -32.48% |
| VST | 瑞致达 | -32.30% | WDC | 西部数据 | -31.88% |
| AMAT | 应用材料 | -31.37% | CRM | 赛富时 | -31.27% |
| CLS | 天弘科技 | -30.08% | META | Meta | -29.85% |
关键观察:亚马逊、伊顿、Arista 三只距高点不到 5%。 在整个 AI 硬件回撤 30%–50% 的环境里,这三只能守在高点附近,说明持有人根本没在卖。
反面观察:甲骨文距高点 -62.01%,全场最惨。 但它本周 +12.94%——典型的「深度破位股技术反弹」,非趋势反转。ServiceNow(-42.88%)、赛富时(-31.27%)、Adobe(-32.48%)本周双位数涨幅,性质上多属此类。这也是我对本周软件板块唯一保留:涨得最猛的几只,恰恰是回撤最深的几只,其中相当部分是空头回补而非新增配置。
七、筹码结构:换手率与成交额
7.1 美光三日天量:换手了六分之一的市值
| 日期 | 成交额(亿美元) | 说明 |
|---|---|---|
| 7/29 | 542.00 | 崩跌日(-9.94%) |
| 7/30 | 536.27 | 暴涨日(+18.36%) |
| 7/31 | 463.47 | 高开低走日(-5.90%) |
| 三日合计 | 1541.74 | 占其 9295 亿市值的 16.59% |
三个交易日换手 16.59% 总市值,千亿美元以上大盘股里极罕见。两天净变化从 821(7/28 收)到 823,几乎原地踏步,但周线仍 -10.63%——天量换手 + 价格原地踏步 = 多空平手,尚未分出胜负。真正的底部应是「天量换手 + 价格逐步抬高」。
补充两条筹码面实证:散户创疫情暴跌以来最大单日个股净卖出 2.13 亿美元(集中在存储芯片);本轮牛市最大神话「AI 股神」高杠杆爆仓出局,亏损超 400 亿美元,全部仓位被城堡投资接盘。两条都指向:杠杆盘强制出清过程本身就是砸盘,与公司基本面无关;但出清完成后,推动暴涨的那批钱已不在,向上弹性一并消失。
7.2 高换手警戒名单(7/31 换手率)
| 代码 | 换手率 | 7/31 日内(开→收) | 判定 |
|---|---|---|---|
| IREN | 18.31% | -9.85% | 筹码极度不稳 |
| SNDK 闪迪 | 14.30% | -12.20% | 筹码极度不稳 |
| NBIS | 10.12% | -5.24% | 筹码不稳 |
| BE Bloom | 7.46% | -10.82% | 筹码不稳 |
| LITE | 5.85% | -4.55% | 高换手 |
| SMCI | 5.40% | -0.87% | 高换手 |
| CRWV | 4.84% | -6.84% | 高换手 |
| MU 美光 | 4.83% | -10.51% | 高换手 |
对照组(大盘股正常换手):英伟达 0.58%、谷歌 0.38%、博通 0.43%、海力士 0.65%、微软 0.82%、苹果 0.90%。
换手率超 5% 且日内倒灌超 5% 的标的,8/3 大概率继续承压。 包括 IREN、闪迪、Bloom、CoreWeave、美光。
八、周末新增催化梳理(8/1–8/2,含本期新捕获项)
利多
| 事件 | 影响标的 | 权重 |
|---|---|---|
| 英伟达砸 50 亿美元入股一家零收入公司(市场解读为 OpenAI 股权化) | NVDA / 云厂商 | ★★★★ |
| 谷歌 TPU v9 规划曝光,2028 年采购高达 1500 万颗 | GOOGL / AVGO / SNPS / CDNS | ★★★ |
| 英伟达重夺全球市值第一,4.86 万亿美元 | NVDA | ★★★ |
| 特朗普公开赞扬英伟达 | NVDA | ★★ |
| 英伟达显卡再涨价 30%,AMD 8 月跟进至少 10% | NVDA / AMD | ★★★ |
| 华强北显卡一周暴涨 4000 元 | 全链条涨价传导实证 | ★★★ |
| 黄仁勋称内存已成 AI 最大瓶颈 | MU / SKHY | ★★ |
| 库克称内存遭遇百年难遇暴涨,Mac/iPad 被迫涨价 | MU/SKHY(利好) / AAPL(利空) | ★★★ |
| 美光上线 14400MT/s DDR5 MRDIMM | MU | ★★ |
| 道指月线四连涨 | 大盘 | ★★ |
利空
| 事件 | 影响标的 | 权重 |
|---|---|---|
| 北美科技巨头 CDS 7 月全线飙升(AI Capex 债务化开始在信用市场定价) | 全 AI 板块 | ★★★★ |
| 特朗普已下令对伊朗发动新一轮袭击,国际油价大涨 | 全市场(通胀预期) | ★★★★ |
| 美联储主席考虑减少议息会议频次 | 全市场(政策路径模糊) | ★★★ |
| 华尔街「著名乌鸦嘴」再盯上英伟达 | NVDA | ★★★ |
| 「大空头」在半导体暴涨日加码做空 AI 算力 | NVDA / MU | ★★★ |
| 散户创纪录净卖出 2.13 亿美元,集中存储 | MU / SNDK | ★★★ |
| 「AI 股神」高杠杆爆仓,Citadel 接盘 | 高 β AI 股 | ★★★ |
| 野村给予长鑫科技 7.7 万亿目标市值(中国存储威胁叙事加码) | MU / SNDK / SKHY | ★★★ |
| 美光台湾工会拟召开罢工说明会 | MU | ★★ |
| 英伟达担保 2500 亿:谁为 AI 狂欢买单(vendor financing 质疑) | NVDA / CRWV / NBIS | ★★★ |
| BTIG 警告科技股反弹或只是陷阱,动量去杠杆未结束 | 全 AI 板块 | ★★★ |
| 苹果库克宣布卸任 | AAPL | ★★ |
净判断:周末消息面偏空,且空的部分权重更高。 最重要的两个新变量:① 北美科技巨头 CDS 飙升——这是「Capex 债务化」风险首次在信用市场显性化,比股价波动更底层;② 谷歌 TPU v9 + 英伟达 50 亿美元入股零收入公司——云厂商正在从「AI 算力买方」升级为「AI 基建股东」,既强化了云/软件主线(第二利润腿),也削弱了纯 GPU 的独立性。
九、AI 细分板块星级重排与未来值得投资方向
评级维度:确定性 × 当前动量 × 估值安全边际 × 竞争格局。
| 细分方向 | 代表标的 | 上期(7/31) | 本期(8/2) | 变化 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云 AI / 超大规模 | MSFT / AMZN / GOOGL | ★★★★★ | ★★★★★ | 持平 | 本周涨幅前三全在此,Azure +43%、AWS +37%,Capex 由自身现金流覆盖;NVDA $5B 入股 AI 进一步验证「云厂商股权化」 |
| 企业软件 / 应用 | NOW / CRM / ADBE / ORCL | ★★ | ★★★★ | ↑↑↑ | 本周集体双位数;A 股 AI应用 +7.37%、广告营销 +9.02% 全球共振;需警惕深度破位股技术反弹成分 |
| EDA / 设计工具 | SNPS / CDNS | — | ★★★★ | 新增 | 订阅制收入、不受产能周期影响;谷歌 1500 万颗 TPU 纯增量 |
| HDD / 近线存储 | WDC / STX | — | ★★★★ | 新增拆分 | 全周唯二正收益存储资产,无中国大陆产能竞争,双寡头 |
| 电力设备 / 电网工程 | ETN / PWR | ★★★ | ★★★★ | ↑ 拆分 | 伊顿距 52 周高仅 4.93%,订单可验证;但 A 股电力冷却列为监控项 |
